System AE-Line32D (PCI-N), «INTERJUNIS",m. Moskwa

| Maksymalna długość koncentrycznego kabla PК50 | 250 m |
| Ilość kanałów w systemie | 12 |
| Ilość kanałów na jednej płytce obróbki danych | 4 |
| Poziom szumu, doprowadzonego do wejścia | nie więcej 5 mkW |
| Diapazon roboczej częstości | 1 ÷ 500 kHc |
| Częstość przekształcenia ACP | 2 MHc |
| Dynamiczny diapazon wymiaru amplitudy | 100 dB |
| Ilość kanałów parametrycznych | 1 na każdy moduł AE |
| Temperaturny diapazon roboty czujników | od - 60 º C do 120 º C |
| Temperatura środowiska przyrodniczego | +5 ÷ +40°C |
System AE GALS-1, „Ultracon serwis”, m. Kijów




| Maksymalna długość kabla, od BS do kanału | 100 m |
| Typ błoka synchronizacji | 15-kanałowy |
| Poziom szumu, doprowadzonego do wejścia | nie więcej 5 mkW |
| Diapazon roboczej częstości | 10 ÷ 800 kHc |
| Częstość próbkowania | 2,5 MHc |
| Dynamiczny diapazon wymiaru amplitudy | 95 dB |
| Ilość kanałów parametrycznych | 1 |
| Temperaturny diapazon roboty czujników | od - 60 º C do 120 º C |
| Temperatura środowiska przyrodniczego | -20 ÷ +50°C |
